Final
PGA Tour Scores
Tournaments
May 30-Jun 2, 2024
Hamilton Golf & Country Club | Par 70 | Yardage: 7084
Hamilton, ON, CAN
$9,400,000
POS | CTRY | NAME | TO PAR | EARNINGS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Corey Conners | -12 | $340,750 | 69 | 67* | 67 | 65 | 268 | ||
T7 | Maverick McNealy | -10 | $295,317 | 74* | 65 | 66 | 65 | 270 | ||
T7 | Mackenzie Hughes | -10 | $295,317 | 69 | 64* | 67 | 70 | 270 | ||
T7 | Ryan Fox | -10 | $295,317 | 66 | 64* | 70 | 70 | 270 | ||
T10 | Chandler Phillips | -9 | $227,950 | 69 | 70* | 68 | 64 | 271 | ||
T10 | Keith Mitchell | -9 | $227,950 | 69 | 67* | 68 | 67 | 271 | ||
T10 | Joel Dahmen | -9 | $227,950 | 67 | 65* | 69 | 70 | 271 | ||
T10 | Sam Burns | -9 | $227,950 | 63* | 71 | 67 | 70 | 271 | ||
T14 | Beau Hossler | -8 | $152,750 | 70* | 70 | 66 | 66 | 272 | ||
T14 | Jacob Bridgeman | -8 | $152,750 | 69 | 68* | 68 | 67 | 272 | ||
T14 | Michael Kim | -8 | $152,750 | 71* | 68 | 66 | 67 | 272 | ||
T14 | Sam Stevens | -8 | $152,750 | 68 | 68* | 68 | 68 | 272 | ||
T14 | Carson Young | -8 | $152,750 | 68 | 69* | 67 | 68 | 272 | ||
T14 | Andrew Novak | -8 | $152,750 | 66* | 67 | 70 | 69 | 272 | ||
T14 | Aaron Rai | -8 | $152,750 | 67 | 70* | 65 | 70 | 272 | ||
T21 | David Skinns | -7 | $106,377 | 62* | 71 | 73 | 67 | 273 | ||
T21 | Taylor Pendrith | -7 | $106,377 | 69* | 69 | 66 | 69 | 273 | ||
T21 | Tommy Fleetwood | -7 | $106,377 | 67 | 70* | 64 | 72 | 273 | ||
T24 | Zac Blair | -6 | $83,190 | 67* | 68 | 71 | 68 | 274 | ||
T24 | Tyler Duncan | -6 | $83,190 | 67* | 71 | 68 | 68 | 274 | ||
T24 | Chad Ramey | -6 | $83,190 | 68* | 70 | 66 | 70 | 274 | ||
T27 | Stewart Cink | -5 | $65,800 | 70 | 66* | 72 | 67 | 275 | ||
T27 | Thorbjørn Olesen | -5 | $65,800 | 68* | 68 | 72 | 67 | 275 | ||
T27 | Jhonattan Vegas | -5 | $65,800 | 70 | 69* | 69 | 67 | 275 | ||
T27 | Sean O’Hair | -5 | $65,800 | 63 | 71* | 71 | 70 | 275 | ||
T27 | Matt Wallace | -5 | $65,800 | 68* | 72 | 65 | 70 | 275 | ||
T27 | Trace Crowe | -5 | $65,800 | 66* | 68 | 67 | 74 | 275 | ||
T33 | Shane Lowry | -4 | $54,755 | 72 | 68* | 68 | 68 | 276 | ||
T33 | Vince Whaley | -4 | $54,755 | 68* | 69 | 69 | 70 | 276 | ||
T35 | Nicolai Hojgaard | -3 | $44,851 | 68* | 69 | 72 | 68 | 277 | ||
T35 | Ben Silverman | -3 | $44,851 | 68 | 71* | 70 | 68 | 277 | ||
T35 | Sami Valimaki | -3 | $44,851 | 70* | 67 | 71 | 69 | 277 | ||
T35 | Ryan Palmer | -3 | $44,851 | 65 | 73* | 70 | 69 | 277 | ||
T35 | C.T. Pan | -3 | $44,851 | 70* | 70 | 68 | 69 | 277 | ||
T35 | Ryo Hisatsune | -3 | $44,851 | 69 | 69* | 69 | 70 | 277 | ||
T35 | Pierceson Coody | -3 | $44,851 | 70 | 66* | 70 | 71 | 277 | ||
T42 | Nate Lashley | -2 | $29,986 | 71 | 69* | 72 | 66 | 278 | ||
T42 | Harry Hall | -2 | $29,986 | 69 | 71* | 71 | 67 | 278 | ||
T42 | Adam Scott | -2 | $29,986 | 70* | 69 | 70 | 69 | 278 | ||
T42 | Kelly Kraft | -2 | $29,986 | 70* | 70 | 69 | 69 | 278 | ||
T42 | Garrick Higgo | -2 | $29,986 | 69* | 69 | 70 | 70 | 278 | ||
T42 | Mark Hubbard | -2 | $29,986 | 70* | 68 | 70 | 70 | 278 | ||
T42 | Kevin Yu | -2 | $29,986 | 70 | 70* | 67 | 71 | 278 | ||
T42 | Erik van Rooyen | -2 | $29,986 | 66 | 70* | 70 | 72 | 278 | ||
T42 | Nick Hardy | -2 | $29,986 | 66* | 69 | 70 | 73 | 278 | ||
T51 | Lanto Griffin | -1 | $22,591 | 68 | 71* | 72 | 68 | 279 | ||
T51 | Gary Woodland | -1 | $22,591 | 70* | 70 | 70 | 69 | 279 | ||
T51 | Adrien Dumont De Chassart | -1 | $22,591 | 67* | 72 | 70 | 70 | 279 | ||
T51 | Chesson Hadley | -1 | $22,591 | 71 | 69* | 69 | 70 | 279 | ||
T51 | Joseph Bramlett | -1 | $22,591 | 68 | 72* | 69 | 70 | 279 | ||
T51 | Adam Svensson | -1 | $22,591 | 72* | 68 | 69 | 70 | 279 | ||
T57 | Myles Creighton | E | $21,526 | 71* | 68 | 71 | 70 | 280 | ||
T57 | Kevin Streelman | E | $21,526 | 71* | 68 | 69 | 72 | 280 | ||
T57 | Mac Meissner | E | $21,526 | 67* | 73 | 68 | 72 | 280 | ||
T60 | Akshay Bhatia | +1 | $21,056 | 69 | 69* | 74 | 69 | 281 | ||
T60 | Ryan Moore | +1 | $21,056 | 69 | 68* | 71 | 73 | 281 | ||
T62 | Jorge Campillo | +2 | $20,586 | 69* | 69 | 72 | 72 | 282 | ||
T62 | Brandon Wu | +2 | $20,586 | 71* | 68 | 70 | 73 | 282 | ||
T62 | Wil Bateman | +2 | $20,586 | 70 | 66* | 72 | 74 | 282 | ||
T65 | Erik Barnes | +3 | $20,022 | 70 | 69* | 74 | 70 | 283 | ||
T65 | Chez Reavie | +3 | $20,022 | 69 | 71* | 72 | 71 | 283 | ||
T65 | Vincent Norrman | +3 | $20,022 | 71* | 68 | 71 | 73 | 283 | ||
68 | Kevin Tway | +5 | $19,646 | 70* | 67 | 75 | 73 | 285 | ||
69 | David Hearn | +8 | $19,458 | 67 | 73* | 72 | 76 | 288 | ||
CUT | Richard T Lee | +1 | – | 71 | 70* | – | – | 141 | ||
CUT | Cameron Young | +1 | – | 69 | 72* | – | – | 141 | ||
CUT | Roger Sloan | +1 | – | 72* | 69 | – | – | 141 | ||
CUT | Patrick Fishburn | +1 | – | 68 | 73* | – | – | 141 | ||
CUT | Troy Merritt | +1 | – | 72* | 69 | – | – | 141 | ||
CUT | Mike Weir | +1 | – | 68* | 73 | – | – | 141 | ||
CUT | Tom Whitney | +1 | – | 68* | 73 | – | – | 141 | ||
CUT | Greyson Sigg | +1 | – | 70* | 71 | – | – | 141 | ||
CUT | Martin Trainer | +2 | – | 70 | 72* | – | – | 142 | ||
CUT | Austin Cook | +2 | – | 74 | 68* | – | – | 142 | ||
CUT | Alex Noren | +2 | – | 70 | 72* | – | – | 142 | ||
CUT | Cam Kellett | +2 | – | 68* | 74 | – | – | 142 | ||
CUT | J.J. Spaun | +2 | – | 70 | 72* | – | – | 142 | ||
CUT | Zach Harris Johnson | +2 | – | 72* | 70 | – | – | 142 | ||
CUT | Justin Matthews(a) | +2 | – | 72* | 70 | – | – | 142 | ||
CUT | Hayden Buckley | +2 | – | 72* | 70 | – | – | 142 | ||
CUT | Parker Coody | +2 | – | 69 | 73* | – | – | 142 | ||
CUT | Stuart MacDonald | +2 | – | 72* | 70 | – | – | 142 | ||
CUT | Wesley Bryan | +2 | – | 71 | 71* | – | – | 142 | ||
CUT | Adam Hadwin | +2 | – | 72 | 70* | – | – | 142 | ||
CUT | Cameron Champ | +3 | – | 72* | 71 | – | – | 143 | ||
CUT | Bud Cauley | +3 | – | 71* | 72 | – | – | 143 | ||
CUT | Joe Highsmith | +3 | – | 74 | 69* | – | – | 143 | ||
CUT | Alistair Docherty | +3 | – | 71 | 72* | – | – | 143 | ||
CUT | Sam Choi | +3 | – | 70 | 73* | – | – | 143 | ||
CUT | Davis Thompson | +3 | – | 69* | 74 | – | – | 143 | ||
CUT | Luke List | +3 | – | 72* | 71 | – | – | 143 | ||
CUT | Michael Blair | +3 | – | 72 | 71* | – | – | 143 | ||
CUT | Brandt Snedeker | +3 | – | 75 | 68* | – | – | 143 | ||
CUT | Dylan Wu | +3 | – | 70* | 73 | – | – | 143 | ||
CUT | Martin Laird | +3 | – | 73* | 70 | – | – | 143 | ||
CUT | Chan Kim | +3 | – | 74* | 69 | – | – | 143 | ||
CUT | S.H Kim | +3 | – | 70* | 73 | – | – | 143 | ||
CUT | Nick Taylor | +3 | – | 72* | 71 | – | – | 143 | ||
CUT | Seamus Power | +3 | – | 72 | 71* | – | – | 143 | ||
CUT | Ben Taylor | +4 | – | 71 | 73* | – | – | 144 | ||
CUT | Wilson Furr | +4 | – | 75* | 69 | – | – | 144 | ||
CUT | Matti Schmid | +4 | – | 73 | 71* | – | – | 144 | ||
CUT | Justin Lower | +4 | – | 71 | 73* | – | – | 144 | ||
CUT | Kevin Dougherty | +4 | – | 74 | 70* | – | – | 144 | ||
CUT | Kyoung-Hoon Lee | +4 | – | 73 | 71* | – | – | 144 | ||
CUT | Eric Cole | +4 | – | 74 | 70* | – | – | 144 | ||
CUT | Ryan McCormick | +4 | – | 71* | 73 | – | – | 144 | ||
CUT | Michael Gligic | +5 | – | 73* | 72 | – | – | 145 | ||
CUT | Charley Hoffman | +5 | – | 73 | 72* | – | – | 145 | ||
CUT | Rico Hoey | +5 | – | 71 | 74* | – | – | 145 | ||
CUT | Camilo Villegas | +5 | – | 75 | 70* | – | – | 145 | ||
CUT | Josh Teater | +5 | – | 72* | 73 | – | – | 145 | ||
CUT | Adam Long | +5 | – | 73 | 72* | – | – | 145 | ||
CUT | Matthew Anderson | +5 | – | 71 | 74* | – | – | 145 | ||
CUT | Ashton McCulloch(a) | +5 | – | 71* | 74 | – | – | 145 | ||
CUT | Max Greyserman | +5 | – | 70* | 75 | – | – | 145 | ||
CUT | Jared du Toit | +5 | – | 74* | 71 | – | – | 145 | ||
CUT | Sahith Theegala | +5 | – | 74 | 71* | – | – | 145 | ||
CUT | Hayden Springer | +5 | – | 73* | 72 | – | – | 145 | ||
CUT | Scott Gutschewski | +6 | – | 72 | 74* | – | – | 146 | ||
CUT | Ryan Brehm | +6 | – | 73* | 73 | – | – | 146 | ||
CUT | Matthew NeSmith | +6 | – | 71 | 75* | – | – | 146 | ||
CUT | Etienne Papineau | +6 | – | 72 | 74* | – | – | 146 | ||
CUT | Rafael Campos | +6 | – | 70 | 76* | – | – | 146 | ||
CUT | Brice Garnett | +6 | – | 73* | 73 | – | – | 146 | ||
CUT | Henrik Norlander | +6 | – | 77* | 69 | – | – | 146 | ||
CUT | Kevin Chappell | +6 | – | 75 | 71* | – | – | 146 | ||
CUT | David Lipsky | +6 | – | 74* | 72 | – | – | 146 | ||
CUT | Justin Suh | +7 | – | 70* | 77 | – | – | 147 | ||
CUT | Ben Martin | +7 | – | 72 | 75* | – | – | 147 | ||
CUT | Aaron Cockerill | +7 | – | 74 | 73* | – | – | 147 | ||
CUT | Kevin Stinson | +8 | – | 73* | 75 | – | – | 148 | ||
CUT | Kevin Kisner | +8 | – | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Tyson Alexander | +8 | – | 75* | 73 | – | – | 148 | ||
CUT | Patton Kizzire | +8 | – | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Daniel Berger | +8 | – | 72* | 76 | – | – | 148 | ||
CUT | Aaron Baddeley | +8 | – | 77 | 71* | – | – | 148 | ||
CUT | Matt Kuchar | +8 | – | 75 | 73* | – | – | 148 | ||
CUT | Sam Ryder | +8 | – | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Callum Tarren | +8 | – | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Robby Shelton | +9 | – | 72* | 77 | – | – | 149 | ||
CUT | Marc-Olivier Plasse | +9 | – | 79* | 70 | – | – | 149 | ||
CUT | Jakob Chicoyne(a) | +11 | – | 75 | 76* | – | – | 151 | ||
CUT | Harrison Endycott | +11 | – | 72* | 79 | – | – | 151 | ||
CUT | Paul Barjon | +11 | – | 73* | 78 | – | – | 151 | ||
CUT | Maxwell Sear | +12 | – | 77 | 75* | – | – | 152 | ||
CUT | Jake Lane | +13 | – | 76* | 77 | – | – | 153 | ||
CUT | Raul Pereda | +13 | – | 77* | 76 | – | – | 153 | ||
CUT | Nico Echavarria | +13 | – | 78 | 75* | – | – | 153 | ||
WD | Doug Ghim | – | – | – | – | – | – | 72 | ||
WD | Carl Yuan | – | – | – | – | – | – | 76 |
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Search for tee timesFind a tee timeDatePlayers One Two Three Four SearchPowered By
Latest Stories

2024 U.S. Open odds, picks, best bets, field
By: CBS Sports Staff
SportsLine’s proven model simulated the U.S. Open 2024 10,000 times and revealed its surprising PGA Tour golf picks

2024 RBC Canadian Open: TV schedule, where to watch
By: Patrick McDonald
The Canadian Open takes center stage this week hoping to follow the fireworks of last year’s tournament

MacIntyre, Fox lead at the halfway point in Canada
By: Patrick McDonald
A couple of DP World Tour members-turned-PGA Tour rookies top the leaderboard heading into the weekend

Burns, McIlroy in the mix after Round 1 in Canada
By: Patrick McDonald
Burns carded two eagles Thursday en route to the first page of the leaderboard

Korda cards 10-over 80 in Round 1 of U.S. Open
By: Patrick McDonald
Korda’s hopes were sunk early Thursday as she ejected on the third hole of the tournament

2024 RBC Canadian Open expert picks, bets, odds
By: CBS Sports Staff
Sia Nejad reveals his RBC Canadian Open 2024 picks, props, and sleepers for this week’s PGA Tour event in Hamilton