Final
PGA Tour Scores
Tournaments
Jun 6-9, 2024
Muirfield Village Golf Club | Par 72 | Yardage: 7569
Dublin, OH
$20,000,000
POS | CTRY | NAME | TO PAR | EARNINGS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Ludvig Aberg | -2 | $766,667 | 68 | 72 | 72 | 74 | 286 | ||
T5 | Sepp Straka | -2 | $766,667 | 72 | 70 | 68 | 76 | 286 | ||
T8 | Hideki Matsuyama | -1 | $579,000 | 73 | 70 | 74 | 70 | 287 | ||
T8 | Sungjae Im | -1 | $579,000 | 76 | 71 | 67 | 73 | 287 | ||
T8 | Tony Finau | -1 | $579,000 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | ||
T8 | Xander Schauffele | -1 | $579,000 | 68 | 73 | 71 | 75 | 287 | ||
T12 | Nick Dunlap | E | $430,333 | 70 | 73 | 70 | 75 | 288 | ||
T12 | Victor Perez | E | $430,333 | 71 | 74 | 68 | 75 | 288 | ||
T12 | Sahith Theegala | E | $430,333 | 73 | 71 | 69 | 75 | 288 | ||
T15 | Billy Horschel | +2 | $329,000 | 69 | 74 | 76 | 71 | 290 | ||
T15 | Sam Burns | +2 | $329,000 | 71 | 75 | 71 | 73 | 290 | ||
T15 | Viktor Hovland | +2 | $329,000 | 69 | 69 | 77 | 75 | 290 | ||
T15 | Si Woo Kim | +2 | $329,000 | 72 | 70 | 73 | 75 | 290 | ||
T15 | Rory McIlroy | +2 | $329,000 | 70 | 71 | 73 | 76 | 290 | ||
T20 | Corey Conners | +3 | $259,500 | 68 | 76 | 76 | 71 | 291 | ||
T20 | Tommy Fleetwood | +3 | $259,500 | 69 | 73 | 73 | 76 | 291 | ||
T22 | Alex Noren | +4 | $200,200 | 70 | 74 | 75 | 73 | 292 | ||
T22 | Byeong Hun An | +4 | $200,200 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | ||
T22 | Akshay Bhatia | +4 | $200,200 | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | ||
T22 | J.T. Poston | +4 | $200,200 | 75 | 69 | 72 | 76 | 292 | ||
T22 | Max Homa | +4 | $200,200 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 | ||
T27 | Emiliano Grillo | +5 | $143,500 | 70 | 78 | 76 | 69 | 293 | ||
T27 | Adam Svensson | +5 | $143,500 | 72 | 73 | 76 | 72 | 293 | ||
T27 | Nick Taylor | +5 | $143,500 | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | ||
T27 | Davis Thompson | +5 | $143,500 | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | ||
T27 | Russell Henley | +5 | $143,500 | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 | ||
T27 | Seamus Power | +5 | $143,500 | 69 | 74 | 73 | 77 | 293 | ||
T33 | Taylor Pendrith | +6 | $106,500 | 74 | 71 | 77 | 72 | 294 | ||
T33 | Justin Thomas | +6 | $106,500 | 71 | 77 | 74 | 72 | 294 | ||
T33 | Matt Kuchar | +6 | $106,500 | 75 | 71 | 74 | 74 | 294 | ||
T33 | Peter Malnati | +6 | $106,500 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | ||
T33 | Brian Harman | +6 | $106,500 | 77 | 69 | 71 | 77 | 294 | ||
T33 | Jason Day | +6 | $106,500 | 73 | 75 | 69 | 77 | 294 | ||
T39 | Denny McCarthy | +7 | $88,000 | 76 | 70 | 73 | 76 | 295 | ||
T39 | Austin Eckroat | +7 | $88,000 | 77 | 71 | 71 | 76 | 295 | ||
T41 | Thomas Detry | +8 | $80,000 | 72 | 76 | 71 | 77 | 296 | ||
T41 | Will Zalatoris | +8 | $80,000 | 74 | 70 | 73 | 79 | 296 | ||
T43 | Tom Kim | +9 | $72,000 | 70 | 75 | 78 | 74 | 297 | ||
T43 | Keegan Bradley | +9 | $72,000 | 70 | 69 | 78 | 80 | 297 | ||
T45 | Tom Hoge | +10 | $60,500 | 72 | 74 | 77 | 75 | 298 | ||
T45 | Lee Hodges | +10 | $60,500 | 71 | 73 | 77 | 77 | 298 | ||
T45 | Andrew Putnam | +10 | $60,500 | 77 | 71 | 72 | 78 | 298 | ||
T45 | Eric Cole | +10 | $60,500 | 70 | 75 | 74 | 79 | 298 | ||
49 | Shane Lowry | +12 | $54,000 | 74 | 73 | 68 | 85 | 300 | ||
T50 | Cameron Young | +13 | $51,500 | 76 | 72 | 76 | 77 | 301 | ||
T50 | Cam Davis | +13 | $51,500 | 73 | 72 | 77 | 79 | 301 | ||
52 | Jackson Koivun(a) | +18 | – | 72 | 76 | 78 | 80 | 306 | ||
CUT | Chris Gotterup | +5 | – | 73 | 76 | – | – | 149 | ||
CUT | Mackenzie Hughes | +5 | – | 78 | 71 | – | – | 149 | ||
CUT | Jordan Spieth | +5 | – | 74 | 75 | – | – | 149 | ||
CUT | Wyndham Clark | +5 | – | 77 | 72 | – | – | 149 | ||
CUT | Ben Griffin | +5 | – | 76 | 73 | – | – | 149 | ||
CUT | Stephan Jaeger | +6 | – | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
CUT | Brandt Snedeker | +6 | – | 79 | 71 | – | – | 150 | ||
CUT | Jake Knapp | +6 | – | 78 | 72 | – | – | 150 | ||
CUT | Brendon Todd | +6 | – | 75 | 75 | – | – | 150 | ||
CUT | Harris English | +6 | – | 76 | 74 | – | – | 150 | ||
CUT | Davis Riley | +7 | – | 75 | 76 | – | – | 151 | ||
CUT | Patrick Cantlay | +7 | – | 75 | 76 | – | – | 151 | ||
CUT | Chris Kirk | +8 | – | 78 | 74 | – | – | 152 | ||
CUT | Lucas Glover | +8 | – | 78 | 74 | – | – | 152 | ||
CUT | Matthieu Pavon | +8 | – | 77 | 75 | – | – | 152 | ||
CUT | Justin Rose | +9 | – | 80 | 73 | – | – | 153 | ||
CUT | Adam Schenk | +9 | – | 72 | 81 | – | – | 153 | ||
CUT | Taylor Moore | +12 | – | 75 | 81 | – | – | 156 | ||
CUT | Kurt Kitayama | +12 | – | 76 | 80 | – | – | 156 | ||
CUT | Patrick Rodgers | +13 | – | 77 | 80 | – | – | 157 | ||
CUT | Rickie Fowler | +14 | – | 76 | 82 | – | – | 158 |
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Search for tee timesFind a tee timeDatePlayers One Two Three Four SearchPowered By
Latest Stories

Five sleepers who could win the 2024 U.S. Open
By: Patrick McDonald
The U.S. Open has not been immune to the longshot winner in recent years

2024 U.S. Open PGA DFS picks, lineups, strategy
By: CBS Sports Staff
Expert with over $2M in winnings gives PGA DFS advice and 2024 U.S. Open DFS strategy for DraftKings and FanDuel

2024 U.S. Open odds, Scottie Scheffler picks
By: CBS Sports Staff
Scottie Scheffler, the No. 1 player in world golf, will seek his third career major championship in the 2024 U.S. Open at Pinehurst No. 2

U.S. Open storylines: Don’t undersell Morikawa, Koepka
By: Kyle Porter
Scheffler remains the main event of the year’s third major, but there are plenty of interesting contenders and angles to consider entering Pinehurst No. 2

2024 U.S. Open picks, odds, best bets, field
By: CBS Sports Staff
U.S. Open 2024 picks for Tiger Woods, Rory McIlroy, Brooks Koepka and more 2024 U.S. Open golfers

2024 U.S. Open odds, picks, best bets, field
By: CBS Sports Staff
SportsLine’s proven model simulated the U.S. Open 2024 10,000 times and revealed its surprising PGA Tour golf picks