2: Complete TV: USA, NBC, PEAC
U.S. Open Scores
Tournaments
Jun 13-16, 2024
Pinehurst Resort | Par 70 | Yardage: 7548
Pinehurst, NC
$20,000,000
- Leaderboard
- Live Updates
- FULL LEADERBOARD
- 1 Ludvig
Aberg-5FINAL - T2 Thomas
Detry-4FINAL - T2 Bryson
DeChambeau-4FINAL - T2 Patrick
Cantlay-4FINAL - T5 Matthieu
Pavon-3FINAL - T5 Tony
Finau-3FINAL - T5 Rory
McIlroy-3FINAL
POS | CTRY | NAME | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | Tony Finau | -3 | 68* | 69 | 3:13 PM | – | 137 | ||
T5 | Rory McIlroy | -3 | 65 | 72* | 3:13 PM | – | 137 | ||
8 | Hideki Matsuyama | -2 | 72 | 66* | 3:02 PM | – | 138 | ||
T9 | Corey Conners | -1 | 69 | 70* | 2:24 PM | – | 139 | ||
T9 | Xander Schauffele | -1 | 70 | 69* | 2:40 PM | – | 139 | ||
T9 | Akshay Bhatia | -1 | 68 | 71* | 2:40 PM | – | 139 | ||
T9 | Tyrrell Hatton | -1 | 68* | 71 | 2:51 PM | – | 139 | ||
T9 | Tim Widing | -1 | 71* | 68 | 2:24 PM | – | 139 | ||
T9 | Zac Blair | -1 | 70* | 69 | 2:13 PM | – | 139 | ||
T9 | Tom Kim | -1 | 71 | 68* | 2:51 PM | – | 139 | ||
T16 | Stephan Jaeger | E | 70 | 70* | 2:02 PM | – | 140 | ||
T16 | Billy Horschel | E | 73* | 67 | 2:13 PM | – | 140 | ||
T16 | Sam Burns | E | 73* | 67 | 2:02 PM | – | 140 | ||
T16 | Russell Henley | E | 70* | 70 | 1:51 PM | – | 140 | ||
T16 | Sergio Garcia | E | 69 | 71* | 1:51 PM | – | 140 | ||
T21 | Frankie Capan | +1 | 71* | 70 | 1:40 PM | – | 141 | ||
T21 | Nico Echavarria | +1 | 72 | 69* | 1:18 PM | – | 141 | ||
T21 | S.H Kim | +1 | 69* | 72 | 1:29 PM | – | 141 | ||
T21 | Taylor Pendrith | +1 | 71 | 70* | 1:40 PM | – | 141 | ||
T21 | Samuel Bennett | +1 | 69* | 72 | 1:18 PM | – | 141 | ||
T21 | Nicolai Hojgaard | +1 | 72 | 69* | 1:29 PM | – | 141 | ||
T27 | Jackson Suber | +2 | 69 | 73* | 12:56 PM | – | 142 | ||
T27 | Adam Scott | +2 | 70* | 72 | 12:45 PM | – | 142 | ||
T27 | Sepp Straka | +2 | 70* | 72 | 1:07 PM | – | 142 | ||
T27 | Davis Thompson | +2 | 70* | 72 | 12:18 PM | – | 142 | ||
T27 | Denny McCarthy | +2 | 75* | 67 | 12:45 PM | – | 142 | ||
T27 | Chris Kirk | +2 | 71* | 71 | 12:56 PM | – | 142 | ||
T27 | Isaiah Salinda | +2 | 70 | 72* | 12:18 PM | – | 142 | ||
T27 | Min Woo Lee | +2 | 73 | 69* | 12:29 PM | – | 142 | ||
T27 | Emiliano Grillo | +2 | 70 | 72* | 12:29 PM | – | 142 | ||
T27 | Brian Harman | +2 | 71 | 71* | 1:07 PM | – | 142 | ||
T37 | Jordan Spieth | +3 | 72 | 71* | 11:45 AM | – | 143 | ||
T37 | Si Woo Kim | +3 | 71 | 72* | 11:12 AM | – | 143 | ||
T37 | Aaron Rai | +3 | 69* | 74 | 11:01 AM | – | 143 | ||
T37 | Martin Kaymer | +3 | 70 | 73* | 11:45 AM | – | 143 | ||
T37 | Cameron Smith | +3 | 71* | 72 | 11:23 AM | – | 143 | ||
T37 | Christiaan Bezuidenhout | +3 | 72 | 71* | 11:56 AM | – | 143 | ||
T37 | Brian Campbell | +3 | 73 | 70* | 11:34 AM | – | 143 | ||
T37 | Daniel Berger | +3 | 73* | 70 | 11:12 AM | – | 143 | ||
T37 | Adam Svensson | +3 | 73* | 70 | 12:07 PM | – | 143 | ||
T37 | Mark Hubbard | +3 | 74* | 69 | 12:07 PM | – | 143 | ||
T37 | Harris English | +3 | 70 | 73* | 11:56 AM | – | 143 | ||
T37 | Neal Shipley(a) | +3 | 70 | 73* | 11:01 AM | – | 143 | ||
T37 | Gunnar Broin(a) | +3 | 75 | 68* | 11:34 AM | – | 143 | ||
T37 | Matt Kuchar | +3 | 72* | 71 | 11:23 AM | – | 143 | ||
T51 | Collin Morikawa | +4 | 70 | 74* | 10:39 AM | – | 144 | ||
T51 | J.T. Poston | +4 | 73* | 71 | 10:50 AM | – | 144 | ||
T51 | Keegan Bradley | +4 | 74 | 70* | 10:39 AM | – | 144 | ||
T51 | David Puig | +4 | 76* | 68 | 10:23 AM | – | 144 | ||
T51 | Wyndham Clark | +4 | 73 | 71* | 10:50 AM | – | 144 | ||
T51 | Austin Eckroat | +4 | 72* | 72 | 10:23 AM | – | 144 | ||
T57 | Tommy Fleetwood | +5 | 70* | 75 | 10:12 AM | – | 145 | ||
T57 | Tom McKibbin | +5 | 74* | 71 | 9:28 AM | – | 145 | ||
T57 | Justin Lower | +5 | 72* | 73 | 9:17 AM | – | 145 | ||
T57 | Cameron Young | +5 | 73* | 72 | 10:01 AM | – | 145 | ||
T57 | Ryan Fox | +5 | 73* | 72 | 8:44 AM | – | 145 | ||
T57 | Dean Burmester | +5 | 74* | 71 | 9:17 AM | – | 145 | ||
T57 | Francesco Molinari | +5 | 73 | 72* | 8:55 AM | – | 145 | ||
T57 | Luke Clanton(a) | +5 | 76* | 69 | 9:39 AM | – | 145 | ||
T57 | Brooks Koepka | +5 | 70 | 75* | 8:55 AM | – | 145 | ||
T57 | Brandon Wu | +5 | 74* | 71 | 9:28 AM | – | 145 | ||
T57 | Matt Fitzpatrick | +5 | 73* | 72 | 9:06 AM | – | 145 | ||
T57 | Greyson Sigg | +5 | 76* | 69 | 10:12 AM | – | 145 | ||
T57 | Max Greyserman | +5 | 71 | 74* | 9:06 AM | – | 145 | ||
T57 | Scottie Scheffler | +5 | 71 | 74* | 10:01 AM | – | 145 | ||
T57 | Shane Lowry | +5 | 74 | 71* | 9:50 AM | – | 145 | ||
T57 | Sahith Theegala | +5 | 77 | 68* | 8:44 AM | – | 145 | ||
T57 | Ben Kohles | +5 | 77* | 68 | 9:50 AM | – | 145 | ||
T57 | Brendon Todd | +5 | 74 | 71* | 9:39 AM | – | 145 | ||
OFFICIAL CUT LINE +5 | |||||||||
CUT | Frederik Kjettrup | +6 | 72 | 74* | – | – | 146 | ||
CUT | Bryan Kim(a) | +6 | 72 | 74* | – | – | 146 | ||
CUT | Brandon Robinson Thompson | +6 | 72 | 74* | – | – | 146 | ||
CUT | Nick Dunlap | +6 | 73 | 73* | – | – | 146 | ||
CUT | Eric Cole | +6 | 73 | 73* | – | – | 146 | ||
CUT | Robert MacIntyre | +6 | 70* | 76 | – | – | 146 | ||
CUT | Benjamin James(a) | +6 | 75* | 71 | – | – | 146 | ||
CUT | Jason Scrivener | +6 | 74 | 72* | – | – | 146 | ||
CUT | Jackson Buchanan(a) | +6 | 76 | 70* | – | – | 146 | ||
CUT | Max Homa | +6 | 71* | 75 | – | – | 146 | ||
CUT | Taisei Shimizu | +6 | 71 | 75* | – | – | 146 | ||
CUT | Viktor Hovland | +6 | 78* | 68 | – | – | 146 | ||
CUT | Justin Rose | +6 | 73* | 73 | – | – | 146 | ||
CUT | Tiger Woods | +7 | 74* | 73 | – | – | 147 | ||
CUT | Omar Morales(a) | +7 | 73 | 74* | – | – | 147 | ||
CUT | Adam Hadwin | +7 | 74 | 73* | – | – | 147 | ||
CUT | Kurt Kitayama | +7 | 73 | 74* | – | – | 147 | ||
CUT | Peter Malnati | +7 | 74* | 73 | – | – | 147 | ||
CUT | Parker Bell(a) | +7 | 77 | 70* | – | – | 147 | ||
CUT | Rico Hoey | +7 | 77* | 70 | – | – | 147 | ||
CUT | Seamus Power | +7 | 71* | 76 | – | – | 147 | ||
CUT | Jason Day | +8 | 71 | 77* | – | – | 148 | ||
CUT | Nick Taylor | +8 | 74* | 74 | – | – | 148 | ||
CUT | Ryo Ishikawa | +8 | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Eugenio Lopez-Chacarra | +8 | 75 | 73* | – | – | 148 | ||
CUT | Alex Noren | +8 | 73 | 75* | – | – | 148 | ||
CUT | Chesson Hadley | +8 | 75* | 73 | – | – | 148 | ||
CUT | Rickie Fowler | +8 | 71 | 77* | – | – | 148 | ||
CUT | Richard Mansell | +8 | 78* | 70 | – | – | 148 | ||
CUT | Erik van Rooyen | +8 | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Taylor Moore | +8 | 76 | 72* | – | – | 148 | ||
CUT | Tom Hoge | +8 | 75* | 73 | – | – | 148 | ||
CUT | Will Zalatoris | +8 | 75* | 73 | – | – | 148 | ||
CUT | Webb Simpson | +8 | 75* | 73 | – | – | 148 | ||
CUT | Hiroshi Tai(a) | +9 | 75* | 74 | – | – | 149 | ||
CUT | Dustin Johnson | +9 | 74* | 75 | – | – | 149 | ||
CUT | Christopher Petefish | +9 | 77 | 72* | – | – | 149 | ||
CUT | Cam Davis | +9 | 77* | 72 | – | – | 149 | ||
CUT | Logan McAllister | +9 | 70 | 79* | – | – | 149 | ||
CUT | Mac Meissner | +9 | 72 | 77* | – | – | 149 | ||
CUT | Edoardo Molinari | +9 | 72* | 77 | – | – | 149 | ||
CUT | Joey Vrzich | +9 | 76* | 73 | – | – | 149 | ||
CUT | Victor Perez | +9 | 75* | 74 | – | – | 149 | ||
CUT | Robert Rock | +9 | 70 | 79* | – | – | 149 | ||
CUT | Sung Kang | +9 | 74 | 75* | – | – | 149 | ||
CUT | Gary Woodland | +10 | 72* | 78 | – | – | 150 | ||
CUT | Ashton McCulloch(a) | +10 | 75* | 75 | – | – | 150 | ||
CUT | Beau Hossler | +10 | 74* | 76 | – | – | 150 | ||
CUT | Sungjae Im | +10 | 74 | 76* | – | – | 150 | ||
CUT | Takumi Kanaya | +10 | 76 | 74* | – | – | 150 | ||
CUT | Adam Schenk | +11 | 79* | 72 | – | – | 151 | ||
CUT | Michael McGowan | +11 | 77 | 74* | – | – | 151 | ||
CUT | Carter Jenkins | +11 | 73 | 78* | – | – | 151 | ||
CUT | Brendan Valdes(a) | +11 | 76 | 75* | – | – | 151 | ||
CUT | Gordon Sargent(a) | +11 | 73* | 78 | – | – | 151 | ||
CUT | Andrew Svoboda | +11 | 75* | 76 | – | – | 151 | ||
CUT | Willie Mack | +11 | 71* | 80 | – | – | 151 | ||
CUT | Sam Bairstow | +11 | 84 | 67* | – | – | 151 | ||
CUT | Wells Williams(a) | +11 | 75* | 76 | – | – | 151 | ||
CUT | Harry Higgs | +11 | 76* | 75 | – | – | 151 | ||
CUT | Casey Jarvis | +11 | 73 | 78* | – | – | 151 | ||
CUT | Justin Thomas | +11 | 77 | 74* | – | – | 151 | ||
CUT | Adrian Meronk | +12 | 76* | 76 | – | – | 152 | ||
CUT | Jake Knapp | +12 | 75* | 77 | – | – | 152 | ||
CUT | Byeong Hun An | +12 | 74* | 78 | – | – | 152 | ||
CUT | Jim Herman | +13 | 74 | 79* | – | – | 153 | ||
CUT | John Chin | +13 | 75 | 78* | – | – | 153 | ||
CUT | Grant Forrest | +13 | 77* | 76 | – | – | 153 | ||
CUT | Santiago De La Fuente(a) | +13 | 78 | 75* | – | – | 153 | ||
CUT | Lucas Glover | +13 | 74* | 79 | – | – | 153 | ||
CUT | Stewart Hagestad(a) | +14 | 79 | 75* | – | – | 154 | ||
CUT | Matteo Manassero | +14 | 79* | 75 | – | – | 154 | ||
CUT | Maxwell Moldovan | +14 | 80 | 74* | – | – | 154 | ||
CUT | Mackenzie Hughes | +14 | 72* | 82 | – | – | 154 | ||
CUT | Phil Mickelson | +15 | 79 | 76* | – | – | 155 | ||
CUT | Carson Schaake | +15 | 79 | 76* | – | – | 155 | ||
CUT | Chris Naegel | +15 | 81* | 74 | – | – | 155 | ||
CUT | Colin Prater(a) | +17 | 79 | 78* | – | – | 157 | ||
CUT | Otto Black | +19 | 79* | 80 | – | – | 159 | ||
CUT | Riki Kawamoto | +19 | 77 | 82* | – | – | 159 | ||
CUT | Rikuya Hoshino | +19 | 78* | 81 | – | – | 159 | ||
CUT | Charlie Reiter | +20 | 80 | 80* | – | – | 160 |
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Search for tee timesFind a tee timeDatePlayers One Two Three Four SearchPowered By
Latest Stories
2024 U.S. Open odds, weekend picks
By: CBS Sports Staff
SportsLine’s proven model simulated the U.S. Open 2024 weekend 10,000 times and revealed its surprising PGA Tour golf picks
Rory remains in hunt with 72 in Round 2 of U.S. Open
By: Patrick McDonald
McIlroy ticked down the leaderboard Friday but remains in the thick of it at Pinehurst
U.S. Open takes: Pinehurst delivering, Bryson surging
By: Kyle Porter
Plus, Rory McIlroy is adulting, Scottie Scheffler is reassessing and No. 5 is testing at Pinehurst No. 2

Tiger laments U.S. Open cut believing he played well
By: Chip Patterson
Likely due to frustration, Woods was noncommittal about his U.S. Open future

Scheffler reassessing play after sneaking inside cut
By: Chip Patterson
Scheffler was almost in danger of missing his first cut in nearly 700 days but will play the final 36 holes

Woods, Hovland Thomas among stars to miss U.S. Open cut
By: Patrick McDonald
A few players who contended in majors already this season won’t be around for the weekend in North Carolina