Passing
| PLAYER | GP | ATT | CMP | PCT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Beck QB | 14 | 399 | 296 | 74.2 | 3313 | 27 | 10 |
| Emory Williams QB | 4 | 19 | 13 | 68.4 | 156 | 0 | 0 |
| Malachi Toney WR | 14 | 7 | 4 | 57.1 | 82 | 2 | 0 |
| Mark Fletcher Jr. RB | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Nickel QB | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 14 | 427 | 313 | 73.3 | 3551 | 29 | 10 |
| Opponents | 14 | 455 | 273 | 60.0 | 2815 | 12 | 16 |
Rushing
| PLAYER | GP | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Fletcher Jr. RB | 12 | 177 | 947 | 5.4 | 10 |
| CharMar Brown RB | 13 | 105 | 401 | 3.8 | 6 |
| Girard Pringle Jr. RB | 9 | 62 | 375 | 6.0 | 4 |
| Jordan Lyle RB | 6 | 35 | 108 | 3.1 | 1 |
| Chris Wheatley-Humphrey RB | 5 | 22 | 108 | 4.9 | 0 |
| Malachi Toney WR | 14 | 21 | 102 | 4.9 | 1 |
| Carson Beck QB | 14 | 49 | 56 | 1.1 | 1 |
| Keelan Marion WR | 14 | 4 | 25 | 6.3 | 0 |
| Emory Williams QB | 4 | 4 | 19 | 4.8 | 0 |
| Elija Lofton TE | 13 | 3 | 11 | 3.7 | 0 |
| Francis Mauigoa OL | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1 |
| Team | 14 | 495 | 2114 | 4.3 | 24 |
| Opponents | 14 | 418 | 1176 | 2.8 | 9 |
Receiving
| PLAYER | GP | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Malachi Toney WR | 14 | 94 | 1008 | 10.7 | 8 |
| Keelan Marion WR | 14 | 49 | 626 | 12.8 | 1 |
| CJ Daniels WR | 10 | 42 | 469 | 11.2 | 7 |
| Elija Lofton TE | 13 | 22 | 203 | 9.2 | 3 |
| Joshua Moore WR | 9 | 15 | 198 | 13.2 | 2 |
| Joshisa Trader WR | 8 | 12 | 175 | 14.6 | 1 |
| Tony Johnson WR | 6 | 7 | 162 | 23.1 | 0 |
| Alex Bauman TE | 11 | 15 | 133 | 8.9 | 1 |
| Mark Fletcher Jr. RB | 12 | 16 | 132 | 8.3 | 2 |
| CharMar Brown RB | 13 | 17 | 120 | 7.1 | 2 |
| Daylyn Upshaw WR | 5 | 7 | 105 | 15.0 | 0 |
| Girard Pringle Jr. RB | 9 | 4 | 53 | 13.3 | 1 |
| Ny Carr WR | 2 | 3 | 45 | 15.0 | 0 |
| Luka Gilbert TE | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 0 |
| Ray Ray Joseph WR | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 0 |
| Brock Schott TE | 1 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| Jordan Lyle RB | 6 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| Carson Beck QB | 14 | 1 | 14 | 14.0 | 1 |
| Team | 14 | 313 | 3551 | 11.3 | 29 |
| Opponents | 14 | 273 | 2815 | 10.3 | 12 |
Scoring
| PLAYER | GP | RUTD | RETD | INTRTD | KRTD | PRTD | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Fletcher Jr. RB | 12 | 10 | 2 | — | — | — | 12 |
| Malachi Toney WR | 14 | 1 | 8 | — | — | 0 | 9 |
| CharMar Brown RB | 13 | 6 | 2 | — | — | — | 8 |
| CJ Daniels WR | 10 | — | 7 | — | — | — | 7 |
| Girard Pringle Jr. RB | 9 | 4 | 1 | — | — | — | 5 |
| Elija Lofton TE | 13 | 0 | 3 | — | — | — | 3 |
| Carson Beck QB | 14 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Joshua Moore WR | 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Keionte Scott DB | 12 | — | — | 2 | 0 | — | 2 |
| Jordan Lyle RB | 6 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| Francis Mauigoa OL | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Alex Bauman TE | 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Keelan Marion WR | 14 | 0 | 1 | — | 0 | — | 1 |
| Jakobe Thomas DB | 13 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| Joshisa Trader WR | 8 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Team | 14 | 24 | 29 | 3 | — | — | 56 |
| Opponents | 14 | 9 | 12 | — | — | — | 21 |
Copyright 2026 by STATS LLC. Any commercial use of distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.