1: TV: GOLF, ESPN,
Feb 5-8, 2026
TPC Scottsdale | Par 71 | Yardage: 7298
Scottsdale, AZ
$9,600,000
| CTRY | NAME | R1 | R2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9:20 AM | 2:00 PM* | |||||||||
|
|
9:20 AM | 2:00 PM* | |||||||||
|
|
9:20 AM | 2:00 PM* | |||||||||
|
|
9:20 AM* | 2:00 PM | |||||||||
|
|
9:20 AM* | 2:00 PM | |||||||||
|
|
9:20 AM* | 2:00 PM | |||||||||
|
|
9:31 AM | 2:11 PM* | |||||||||
|
|
9:31 AM | 2:11 PM* | |||||||||
|
|
9:31 AM | 2:11 PM* | |||||||||
|
|
9:31 AM* | 2:11 PM | |||||||||
|
|
9:31 AM* | 2:11 PM | |||||||||
|
|
9:31 AM* | 2:11 PM | |||||||||
|
|
9:42 AM | 2:22 PM* | |||||||||
|
|
9:42 AM | 2:22 PM* | |||||||||
|
|
9:42 AM | 2:22 PM* | |||||||||
|
|
9:42 AM* | 2:22 PM | |||||||||
|
|
9:42 AM* | 2:22 PM | |||||||||
|
|
9:42 AM* | 2:22 PM | |||||||||
|
|
9:53 AM | 2:33 PM* | |||||||||
|
|
9:53 AM | 2:33 PM* | |||||||||
|
|
9:53 AM | 2:33 PM* | |||||||||
|
|
9:53 AM* | 2:33 PM | |||||||||
|
|
9:53 AM* | 2:33 PM | |||||||||
|
|
9:53 AM* | 2:33 PM | |||||||||
|
|
10:04 AM | 2:44 PM* | |||||||||
|
|
10:04 AM | 2:44 PM* | |||||||||
|
|
10:04 AM | 2:44 PM* | |||||||||
|
|
10:04 AM* | 2:44 PM | |||||||||
|
|
10:04 AM* | 2:44 PM | |||||||||
|
|
10:04 AM* | 2:44 PM | |||||||||
|
|
10:15 AM | 2:55 PM* | |||||||||
|
|
10:15 AM | 2:55 PM* | |||||||||
|
|
10:15 AM | 2:55 PM* | |||||||||
|
|
10:15 AM* | 2:55 PM | |||||||||
|
|
10:15 AM* | 2:55 PM | |||||||||
|
|
10:15 AM* | 2:55 PM | |||||||||
|
|
10:26 AM | 3:06 PM* | |||||||||
|
|
10:26 AM | 3:06 PM* | |||||||||
|
|
10:26 AM | 3:06 PM* | |||||||||
|
|
10:26 AM* | 3:06 PM | |||||||||
|
|
10:26 AM* | 3:06 PM | |||||||||
|
|
10:26 AM* | 3:06 PM | |||||||||
|
|
10:37 AM | 3:17 PM* | |||||||||
|
|
10:37 AM | 3:17 PM* | |||||||||
|
|
10:37 AM | 3:17 PM* | |||||||||
|
|
10:37 AM* | 3:17 PM | |||||||||
|
|
10:37 AM* | 3:17 PM | |||||||||
|
|
10:37 AM* | 3:17 PM | |||||||||
|
|
10:48 AM | 3:28 PM* | |||||||||
|
|
10:48 AM | 3:28 PM* | |||||||||
|
|
10:48 AM | 3:28 PM* | |||||||||
|
|
10:48 AM* | 3:28 PM | |||||||||
|
|
10:48 AM* | 3:28 PM | |||||||||
|
|
10:48 AM* | 3:28 PM | |||||||||
|
|
10:59 AM | 3:39 PM* | |||||||||
|
|
10:59 AM | 3:39 PM* | |||||||||
|
|
10:59 AM | 3:39 PM* | |||||||||
|
|
10:59 AM* | 3:39 PM | |||||||||
|
|
10:59 AM* | 3:39 PM | |||||||||
|
|
10:59 AM* | 3:39 PM | |||||||||
|
|
2:00 PM | 9:20 AM* | |||||||||
|
|
2:00 PM | 9:20 AM* | |||||||||
|
|
2:00 PM | 9:20 AM* | |||||||||
|
|
2:00 PM* | 9:20 AM | |||||||||
|
|
2:00 PM* | 9:20 AM | |||||||||
|
|
2:00 PM* | 9:20 AM | |||||||||
|
|
2:11 PM | 9:31 AM* | |||||||||
|
|
2:11 PM | 9:31 AM* | |||||||||
|
|
2:11 PM | 9:31 AM* | |||||||||
|
|
2:11 PM* | 9:31 AM | |||||||||
|
|
2:11 PM* | 9:31 AM | |||||||||
|
|
2:11 PM* | 9:31 AM | |||||||||
|
|
2:22 PM | 9:42 AM* | |||||||||
|
|
2:22 PM | 9:42 AM* | |||||||||
|
|
2:22 PM | 9:42 AM* | |||||||||
|
|
2:22 PM* | 9:42 AM | |||||||||
|
|
2:22 PM* | 9:42 AM | |||||||||
|
|
2:22 PM* | 9:42 AM | |||||||||
|
|
2:33 PM | 9:53 AM* | |||||||||
|
|
2:33 PM | 9:53 AM* | |||||||||
|
|
2:33 PM | 9:53 AM* | |||||||||
|
|
2:33 PM* | 9:53 AM | |||||||||
|
|
2:33 PM* | 9:53 AM | |||||||||
|
|
2:33 PM* | 9:53 AM | |||||||||
|
|
2:44 PM | 10:04 AM* | |||||||||
|
|
2:44 PM | 10:04 AM* | |||||||||
|
|
2:44 PM | 10:04 AM* | |||||||||
|
|
2:44 PM* | 10:04 AM | |||||||||
|
|
2:44 PM* | 10:04 AM | |||||||||
|
|
2:44 PM* | 10:04 AM | |||||||||
|
|
2:55 PM | 10:15 AM* | |||||||||
|
|
2:55 PM | 10:15 AM* | |||||||||
|
|
2:55 PM | 10:15 AM* | |||||||||
|
|
2:55 PM* | 10:15 AM | |||||||||
|
|
2:55 PM* | 10:15 AM | |||||||||
|
|
2:55 PM* | 10:15 AM | |||||||||
|
|
3:06 PM | 10:26 AM* | |||||||||
|
|
3:06 PM | 10:26 AM* | |||||||||
|
|
3:06 PM | 10:26 AM* | |||||||||
|
|
3:06 PM* | 10:26 AM | |||||||||
|
|
3:06 PM* | 10:26 AM | |||||||||
|
|
3:06 PM* | 10:26 AM | |||||||||
|
|
3:17 PM | 10:37 AM* | |||||||||
|
|
3:17 PM | 10:37 AM* | |||||||||
|
|
3:17 PM | 10:37 AM* | |||||||||
|
|
3:17 PM* | 10:37 AM | |||||||||
|
|
3:17 PM* | 10:37 AM | |||||||||
|
|
3:17 PM* | 10:37 AM | |||||||||
|
|
3:28 PM | 10:48 AM* | |||||||||
|
|
3:28 PM | 10:48 AM* | |||||||||
|
|
3:28 PM | 10:48 AM* | |||||||||
|
|
3:28 PM* | 10:48 AM | |||||||||
|
|
3:28 PM* | 10:48 AM | |||||||||
|
|
3:28 PM* | 10:48 AM | |||||||||
|
|
3:39 PM | 10:59 AM* | |||||||||
|
|
3:39 PM | 10:59 AM* | |||||||||
|
|
3:39 PM | 10:59 AM* | |||||||||
|
|
3:39 PM* | 10:59 AM | |||||||||
|
|
3:39 PM* | 10:59 AM | |||||||||
|
|
3:39 PM* | 10:59 AM | |||||||||
|
|
3:50 PM* | 11:10 AM | |||||||||
|
|
3:50 PM* | 11:10 AM | |||||||||
|
|
3:50 PM* | 11:10 AM | |||||||||
|
|
– | – | |||||||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories

2026 WM Phoenix Open picks by simulation that nailed 16 majors
SportsLine’s model simulated the WM Phoenix Open 2026 10,000 times and revealed its PGA Tour picks for TPC Scottsdale (Stadium Course)

PGA of America appoints Terry Clark as new CEO
Clark steps into his role with the PGA of America after serving as the CMO at UnitedHealth Group