Box Score
Expert Picks
Plays
PLAYERS OF THE GAME
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | 11 | 16 | 0 |
- Fenway ParkBoston, MA
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | |||||||||||||
| Vargas P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .311 | .411 | .722 | 1.0 | C. |
| Carroll RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .344 | .488 | .832 | 1.0 | a- J. |
| Barrosa PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 | .282 | .341 | .623 | -0.5 | G. |
| Moreno C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .384 | .463 | .846 | 1.0 | G. |
| Perdomo SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .354 | .371 | .725 | 0.0 | J. |
| Lawlar CF-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | .375 | .405 | .780 | -1.5 | T. |
| Tawa 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .290 | .396 | .686 | 3.0 | J. |
| Fernandez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .290 | .351 | .641 | 0.5 | L. |
| Nootbaar DH-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 | .327 | .321 | .649 | 0.0 | R. |
| Waldschmidt LF-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 | .332 | .382 | .714 | 0.5 | Total | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | – | – | – | – | – |
- a-struck out for Carroll in the 8th
| HITTERS | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | LOB | AVG | OBP | SLG | OPS | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | |||||||||||||
| Sogard 2B-1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .355 | .333 | .688 | 6.0 | C. |
| Rafaela CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .325 | .470 | .796 | 9.0 | W. |
| Abreu RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .337 | .473 | .810 | 6.0 | W. |
| Contreras 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .281 | .391 | .533 | .924 | 10.0 | A. |
| Seigler 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .321 | .403 | .723 | 0.0 | A. |
| Rutschman C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .242 | .328 | .413 | .741 | 5.0 | C. |
| Durbin 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .257 | .327 | .408 | .735 | 9.0 | A. |
| Monasterio SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .261 | .321 | .430 | .751 | 1.0 | M. |
| Gasper DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 | .301 | .330 | .631 | 7.0 | E. |
| White LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .285 | .386 | .670 | 3.0 | Total | 40 | 11 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 15 | – | – | – | – | – |
BATTING
- 2B – T. Tawa (9)
- SF – G. Perdomo (6)
- RBI – G. Perdomo (43)
- Runners left in scoring position, 2-Out – J. Lawlar, L. Nootbaar, R. Waldschmidt
BATTING
- 2B – N. Sogard 2 (7), C. Rafaela 3 (32), W. Contreras (20), A. Rutschman (20)
- HR – W. Contreras (25), M. Gasper
- SF – A. Monasterio (4)
- RBI – N. Sogard (6), C. Rafaela (64), W. Abreu 2 (67), W. Contreras (73), A. Rutschman (48), C. Durbin (61), A. Monasterio (36), M. Gasper 2 (9), E. White (19)
- 2-Out RBI – N. Sogard, C. Rafaela, W. Abreu, A. Rutschman, C. Durbin, E. White
- Runners left in scoring position, 2-Out – C. Rafaela, W. Abreu, A. Rutschman, A. Monasterio
BASERUNNING
- SB – C. Durbin (15)
FIELDING
- E – C. Carroll (4), R. Waldschmidt (2)
PITCHING
- Pitches-Strikes – M. Bratt 65-37, Z. Littell 86-54, D. Santana 3-1, I. Vargas 4-4
- Ground Balls-Fly Balls – M. Bratt 0-4, Z. Littell 4-13, D. Santana 1-0, I. Vargas 2-1
- Batters Faced – M. Bratt 16, Z. Littell 23, D. Santana, I. Vargas 4
PITCHING
- Pitches-Strikes – A. Gamboa 14-10, B. Bello 76-50, G. Weissert 13-10, J. Moran 25-20
- Ground Balls-Fly Balls – A. Gamboa 3-0, B. Bello 7-3, G. Weissert 1-2, J. Moran 2-1
- Batters Faced – A. Gamboa 4, B. Bello 19, G. Weissert 4, J. Moran 6


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.