| 2026 Cy Young Predictor – AL | |||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | CYP | G | GS | IP | ER | K | SV | SHO | W-L | ERA | VB |
| 1 | Cade Smith | CLE | 73.1 | 23 | 0 | 23.2 | 7 | 35 | 16 | 0 | 2-0 | 2.66 | 12 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 63.9 | 11 | 11 | 66.0 | 11 | 75 | 0 | 0 | 6-2 | 1.50 | 0 |
| 3 | Parker Messick | CLE | 61.9 | 10 | 10 | 58.2 | 16 | 64 | 0 | 0 | 5-1 | 2.45 | 12 |
| 4 | Davis Martin | CHW | 60.0 | 9 | 9 | 56.0 | 10 | 59 | 0 | 0 | 6-1 | 1.61 | 0 |
| 5 | Bryan Baker | TB | 57.8 | 22 | 0 | 20.1 | 6 | 24 | 13 | 0 | 1-0 | 2.66 | 12 |
| 6 | Nick Martinez | TB | 57.7 | 9 | 9 | 53.2 | 9 | 35 | 0 | 0 | 4-1 | 1.51 | 12 |
| 7 | Gavin Williams | CLE | 57.2 | 10 | 10 | 61.1 | 25 | 73 | 0 | 0 | 6-3 | 3.67 | 12 |
| 8 | Jose Soriano | LAA | 55.0 | 11 | 11 | 66.1 | 18 | 74 | 0 | 0 | 6-3 | 2.44 | 0 |
| 9 | Aaron Civale | ATH | 52.8 | 10 | 10 | 51.2 | 19 | 37 | 0 | 0 | 5-1 | 3.31 | 12 |
| 10 | Shane McClanahan | TB | 52.7 | 9 | 9 | 44.2 | 14 | 47 | 0 | 0 | 5-2 | 2.82 | 12 |
| 2026 Cy Young Predictor – NL | |||||||||||||
| RK | PLAYER | TEAM | CYP | G | GS | IP | ER | K | SV | SHO | W-L | ERA | VB |
| 1 | Chris Sale | ATL | 75.4 | 10 | 10 | 62.0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 7-3 | 1.89 | 12 |
| 2 | Aaron Ashby | MIL | 71.3 | 22 | 1 | 29.2 | 9 | 46 | 0 | 0 | 8-0 | 2.73 | 12 |
| 3 | Justin Wrobleski | LAD | 62.4 | 8 | 7 | 50.2 | 14 | 27 | 0 | 0 | 6-1 | 2.49 | 12 |
| 4 | Kyle Harrison | MIL | 61.3 | 9 | 9 | 45.2 | 9 | 59 | 0 | 0 | 5-1 | 1.77 | 12 |
| 5 | Chase Burns | CIN | 60.1 | 10 | 10 | 59.0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 6-1 | 1.83 | 0 |
| 6 | Shohei Ohtani | LAD | 59.7 | 8 | 8 | 49.0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 4-2 | 0.73 | 12 |
| 7 | Jacob Misiorowski | MIL | 59.0 | 10 | 10 | 57.0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 4-2 | 1.89 | 12 |
| 8 | Robert Suarez | ATL | 58.5 | 21 | 0 | 21.1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 4-0 | 0.42 | 12 |
| 9 | Bryce Elder | ATL | 57.5 | 10 | 10 | 62.2 | 14 | 56 | 0 | 0 | 4-2 | 2.01 | 12 |
| 10 | Cristopher Sanchez | PHI | 56.4 | 10 | 10 | 64.1 | 13 | 80 | 0 | 1 | 5-2 | 1.82 | 0 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.