Year:
Stadium:
| 2026 Attendance | Home | Road | Overall | ||||||||
| RK | TEAM | GMS | TOTAL | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT | GMS | AVG | PCT |
| 1 | LA Dodgers | 25 | 1,273,610 | 50,944 | 0.0 | 25 | 38,098 | 0.0 | 50 | 44,521 | 0.0 |
| 2 | San Diego | 26 | 1,085,117 | 41,735 | 0.0 | 23 | 29,750 | 0.0 | 49 | 36,109 | 0.0 |
| 3 | NY Yankees | 24 | 968,546 | 40,356 | 0.0 | 27 | 32,037 | 0.0 | 51 | 35,952 | 0.0 |
| 4 | Toronto | 24 | 965,372 | 40,223 | 0.0 | 26 | 27,746 | 0.0 | 50 | 33,735 | 0.0 |
| 5 | Philadelphia | 27 | 1,053,154 | 39,005 | 0.0 | 23 | 31,262 | 0.0 | 50 | 35,443 | 0.0 |
| 6 | San Francisco | 22 | 831,880 | 37,812 | 0.0 | 28 | 28,434 | 0.0 | 50 | 32,560 | 0.0 |
| 7 | NY Mets | 23 | 832,726 | 36,205 | 0.0 | 26 | 31,558 | 0.0 | 49 | 33,739 | 0.0 |
| 8 | LA Angels | 25 | 868,662 | 34,746 | 0.0 | 26 | 27,622 | 0.0 | 51 | 31,114 | 0.0 |
| 9 | Atlanta | 24 | 828,802 | 34,533 | 0.0 | 27 | 27,500 | 0.0 | 51 | 30,809 | 0.0 |
| 10 | Boston | 22 | 754,754 | 34,307 | 0.0 | 27 | 28,122 | 0.0 | 49 | 30,898 | 0.0 |
| 11 | Chicago Cubs | 26 | 871,097 | 33,503 | 0.0 | 23 | 36,605 | 0.0 | 49 | 34,959 | 0.0 |
| 12 | Seattle | 29 | 948,218 | 32,697 | 0.0 | 22 | 28,369 | 0.0 | 51 | 30,830 | 0.0 |
| 13 | Houston | 26 | 819,301 | 31,511 | 0.0 | 24 | 22,464 | 0.0 | 50 | 27,168 | 0.0 |
| 14 | Milwaukee | 24 | 721,113 | 30,046 | 0.0 | 23 | 24,656 | 0.0 | 47 | 27,408 | 0.0 |
| 15 | Texas | 21 | 604,822 | 28,801 | 0.0 | 28 | 29,257 | 0.0 | 49 | 29,061 | 0.0 |
| 16 | St. Louis | 26 | 721,134 | 27,735 | 0.0 | 23 | 22,121 | 0.0 | 49 | 25,100 | 0.0 |
| 17 | Arizona | 25 | 667,422 | 26,696 | 0.0 | 24 | 31,922 | 0.0 | 49 | 29,256 | 0.0 |
| 18 | Colorado | 25 | 645,957 | 25,838 | 0.0 | 25 | 29,472 | 0.0 | 50 | 27,655 | 0.0 |
| 19 | Detroit | 25 | 638,268 | 25,530 | 0.0 | 26 | 30,667 | 0.0 | 51 | 28,149 | 0.0 |
| 20 | Cincinnati | 24 | 584,384 | 24,349 | 0.0 | 26 | 25,030 | 0.0 | 50 | 24,703 | 0.0 |
| 21 | Baltimore | 23 | 536,951 | 23,345 | 0.0 | 26 | 21,991 | 0.0 | 49 | 22,627 | 0.0 |
| 22 | Washington | 26 | 583,110 | 22,427 | 0.0 | 25 | 25,753 | 0.0 | 51 | 24,057 | 0.0 |
| 23 | Chicago White Sox | 24 | 485,827 | 20,242 | 0.0 | 25 | 23,256 | 0.0 | 49 | 21,780 | 0.0 |
| 24 | Cleveland | 24 | 475,802 | 19,825 | 0.0 | 27 | 29,337 | 0.0 | 51 | 24,861 | 0.0 |
| 25 | Minnesota | 29 | 564,234 | 19,456 | 0.0 | 21 | 25,507 | 0.0 | 50 | 21,997 | 0.0 |
| 26 | Pittsburgh | 26 | 460,674 | 17,718 | 0.0 | 24 | 29,557 | 0.0 | 50 | 23,400 | 0.0 |
| 27 | Kansas City | 26 | 449,196 | 17,276 | 0.0 | 24 | 25,711 | 0.0 | 50 | 21,325 | 0.0 |
| 28 | Tampa Bay | 24 | 405,247 | 16,885 | 0.0 | 24 | 25,317 | 0.0 | 48 | 21,101 | 0.0 |
| 29 | Miami | 30 | 353,191 | 11,773 | 0.0 | 21 | 31,178 | 0.0 | 51 | 19,763 | 0.0 |
| 30 | Athletics | 22 | 235,508 | 10,704 | 0.0 | 28 | 31,792 | 0.0 | 50 | 22,514 | 0.0 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.